NBA : Les Mav’s se jouent des Lakers, les Nets s’écroulent à la maison Aucun avis homms2013

141 mots pour vous donner de l'information 1 habillage

Privés de Kevin Durant, Kyrie Irving n’est pas parvenu à porté les Brooklyn Nets sur ses épaules pour réussir à faire tomber les Celtics. Premier de la conférence Est, Boston n’a jamais tremblé. Lebron James et sa troupe californienne croisaient le fer avec les Mav’s de Luka Doncic dans un duel sous haute tension remporté par la franchise de Dallas.

76ers – Thunder : 114 – 133

Raptors – Hornets : 124 – 114

Nets – Celtics : 98 – 109

Heat – Bucks : 108 – 102

Trail Blazers – Cavaliers : 113 – 119

Lakers – Mavericks : 115 – 119 (a. p.)

Les classements

Conférence Est :
   Classement : % V J G P
   1. Boston 72,1 43 31 12
   2. Brooklyn 65,9 41 27 14
   3. Milwaukee 64,3 42 27 15
   4. Cleveland 62,8 43 27 16
   5. Philadelphie 61,0 41 25 16
   6. New York 54,8 42 23 19
   7. Indiana 54,8 42 23 19
   8. Miami 53,5 43 23 20
   9. Atlanta 46,3 41 19 22
   10. Chicago 45,2 42 19 23
   11. Toronto 45,2 42 19 23
   12. Washington 42,9 42 18 24
   13. Orlando 38,1 42 16 26
   14. Detroit 26,7 45 12 33
   15. Charlotte 25,6 43 11 32

 Conférence Ouest :
   Classement : % V J G P
   1. Denver 68,3 41 28 13
   2. Memphis 68,3 41 28 13
   3. La Nouvelle-Orleans 59,5 42 25 17
   4. Dallas 55,8 43 24 19
   5. Sacramento 55,0 40 22 18
   6. LA Clippers 51,2 43 22 21
   7. Phoenix 48,8 43 21 22
   8. Golden State 48,8 41 20 21
   9. Utah 47,7 44 21 23
   10. Minnesota 47,6 42 20 22
   11. Portland 46,3 41 19 22
   12. Oklahoma City 45,2 42 19 23
   13. LA Lakers 45,2 42 19 23
   14. San Antonio 31,0 42 13 29
   15. Houston 24,4 41 10 31

Accès au direct

Lire la suite sur Sport.fr .

Pour marque-pages : Permaliens.

Les commentaires sont fermés