NBA : Oklahoma City gifle les Celtics de Boston, les Bucks retrouvent le podium Aucun avis homms2013

118 mots pour vous donner de l'information 0 habillage

Avec trois rencontres à l’affiche, la nuit a été riche en rebondissements. Les Kings sont venus à bout du Jazz tandis que les Bucks ont surpassé les Wizards. Pour clôturer cette soirée, Oklahoma City a giflé les Celtics, pourtant leader de la Conférence Est.

Tous les résultats

Utah Jazz – Sacramento Kings 115 – 117
Milwaukee Bucks – Washington Wizards 123 – 113
Oklahoma City Thunder – Boston Celtics 150 – 117

Les classements

Conférence Est :
   Classement : % V J G P
   1. Boston 68,4 38 26 12
   2. Brooklyn 67,6 37 25 12
   3. Milwaukee 64,9 37 24 13
   4. Cleveland 63,2 38 24 14
   5. Philadelphie 61,1 36 22 14
   6. Indiana 55,3 38 21 17
   7. New York 52,6 38 20 18
   8. Miami 52,6 38 20 18
   9. Atlanta 45,9 37 17 20
   10. Washington 43,6 39 17 22
   11. Chicago 43,2 37 16 21
   12. Toronto 43,2 37 16 21
   13. Orlando 35,1 37 13 24
   14. Charlotte 26,3 38 10 28
   15. Detroit 25,0 40 10 30

Conférence Ouest :
   Classement : % V J G P
   1. Denver 64,9 37 24 13
   2. Memphis 63,9 36 23 13
   3. La Nouvelle-Orleans 62,2 37 23 14
   4. Dallas 57,9 38 22 16
   5. Sacramento 55,6 36 20 16
   6. LA Clippers 53,8 39 21 18
   7. Portland 52,8 36 19 17
   8. Phoenix 52,6 38 20 18
   9. Golden State 52,6 38 20 18
   10. Utah 47,5 40 19 21
   11. Minnesota 44,7 38 17 21
   12. Oklahoma City 43,2 37 16 21
   13. LA Lakers 43,2 37 16 21
   14. San Antonio 32,4 37 12 25
   15. Houston 27,0 37 10 27

Lire la suite sur Sport.fr .

Pour marque-pages : Permaliens.

Les commentaires sont fermés